(situation à la date de constitution du Sénat: le 25 juillet 2024)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 10 | - | - | 10 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | 5 | - | - | 5 |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Indépendant | - | - | - | - |
Total | 34 | 24 | 1 | 59 |
(situation au 31 octobre 2024)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 9 | - | - | 9 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | 5 | - | - | 5 |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Indépendant | - | - | - | - |
Total | 33 | 24 | 1 | 58 |
(modifications dans la composition de l'assemblée entre le 25 juillet 2024 et le 31 octobre 2024)
Nom | Date démission |
---|---|
Verstraeten Gilles (N-VA) | 4/10/2024 |
Nom | Date prestation de serment |
(situation à la date de constitution du Sénat: le 25 juillet 2024)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
---|---|---|---|
1. N-VA | 3 | - | 3 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | 2 | - | 2 |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 1 | - | 1 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Indépendant | - | - | - |
Total | 13 | 14 | 28 |
(situation au 31 octobre 2024)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
---|---|---|---|
1. N-VA | 3 | - | 3 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | 2 | - | 2 |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 1 | - | 1 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Indépendant | - | - | - |
Total | 13 | 14 | 28 |