(situation à la date de constitution du Sénat: le 25 juillet 2024)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 10 | - | - | 10 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | 5 | - | - | 5 |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 3 | - | - | 3 |
11. Indépendant | - | - | - | - |
Total | 34 | 24 | 1 | 59 |
(situation au 7 janvier 2025)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Sénateur de Communauté germanophone | Total |
---|---|---|---|---|
1. N-VA | 10 | - | - | 10 |
2. MR | - | 8 | 1 | 9 |
3. Vlaams Belang | 8 | - | - | 8 |
4. PVDA-PTB | 2 | 4 | - | 6 |
5. PS | - | 6 | - | 6 |
6. CD&V | 4 | - | - | 4 |
7. Les Engagés | - | 5 | - | 5 |
8. Vooruit | 4 | - | - | 4 |
9. Ecolo-Groen | 2 | 1 | - | 3 |
10. Open Vld | 2 | - | - | 2 |
11. Indépendant | - | - | - | - |
Total | 33 | 24 | 1 | 58 |
(modifications dans la composition de l'assemblée entre le 25 juillet 2024 et le 7 janvier 2025)
Nom | Date démission |
---|---|
Verstraeten Gilles (N-VA) | 4/10/2024 |
Ben Chikha Fourat (Ecolo-Groen) | 26/11/2024 |
Loones Sander (N-VA) | 30/11/2024 |
Brocken Inge (N-VA) | 30/11/2024 |
Sminate Nadia (N-VA) | 30/11/2024 |
Marghem Marie-Christine (MR) | 2/12/2024 |
Schauvliege Joke (CD&V) | 2/12/2024 |
Ongena Tom (Open Vld) | 2/12/2024 |
Malfroot Ilse (Vlaams Belang) | 5/12/2024 |
Nom | Date prestation de serment |
Claes Allessia (N-VA) | 29/11/2024 |
Pillen Jasper () | 13/12/2024 |
Diericx Manu (N-VA) | 13/12/2024 |
Vanryckegem Griet (N-VA) | 13/12/2024 |
Tombeur Ine (N-VA) | 13/12/2024 |
Durenne Véronique (MR) | 13/12/2024 |
Slagmulder Kristof (Vlaams Belang) | 13/12/2024 |
Platteau Eva (Ecolo-Groen) | 13/12/2024 |
(situation à la date de constitution du Sénat: le 25 juillet 2024)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
---|---|---|---|
1. N-VA | 3 | - | 3 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 2 | - | 2 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | 2 | - | 2 |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 1 | - | 1 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Indépendant | - | - | - |
Total | 13 | 14 | 28 |
(situation au 7 janvier 2025)
Groupe politique | Groupe linguistique néerlandais | Groupe linguistique français | Total |
---|---|---|---|
1. N-VA | 4 | - | 4 |
2. MR | - | 5 | 6 |
3. Vlaams Belang | 1 | - | 1 |
4. PVDA-PTB | 1 | 3 | 4 |
5. PS | - | 3 | 3 |
6. CD&V | 1 | - | 1 |
7. Les Engagés | - | 3 | 3 |
8. Vooruit | 2 | - | 2 |
9. Ecolo-Groen | 2 | - | 2 |
10. Open Vld | 2 | - | 2 |
11. Indépendant | - | - | - |
Total | 13 | 14 | 28 |